97福利视频,亚洲深夜,小黄片入口
<th id="bhypl"></th>
    <pre id="bhypl"></pre>
    <cite id="bhypl"><rp id="bhypl"></rp></cite>
    1. <blockquote id="bhypl"><i id="bhypl"><video id="bhypl"></video></i></blockquote>

      <legend id="bhypl"><track id="bhypl"></track></legend>
        夜夜夜影院,97福利视频,青青AV,久久发布国产伦子伦精品,超碰666,久久精品亚洲,露脸丨91丨九色露脸,日韩人妻精品中文字幕专区不卡
        本頁位置: 首頁新聞中心證券頻道

        "血緣"重于研究 基金分倉潛規則背后的利益圖譜(3)

        2010年09月06日 18:30 來源:證券時報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

          部分券商參股控股基金公司情況一覽

          基金公司名稱 公告日期 股東名稱 出資金額(萬元) 股權比例(%)

          博時基金 2009年11月18日 招商證券股份有限公司 4900 49

          長城基金 2007年11月28日 長城證券有限責任公司 7058.85 47.06

          長城基金 2007年11月28日 東方證券股份有限公司 2647.05 17.65

          長盛基金 2008年11月5日 國元證券股份有限公司 6150 41

          長信基金 2008年6月27日 長江證券股份有限公司 7350 49

          大成基金 2008年4月26日 光大證券股份有限公司 5000 25

          大成基金 2008年4月26日 廣東證券股份有限公司 400 2

          東方基金 2008年10月22日 東北證券股份有限公司 4600 46

          東吳基金 2004年12月17日 東吳證券有限責任公司 4900 49

          富國基金 2004年12月17日 海通證券股份有限公司 3333 27.77

          富國基金 2004年12月17日 申銀萬國證券股份有限公司 3333 27.77

          光大保德信基金 2005年10月12日 光大證券股份有限公司 10720 67

          廣發基金 2007年9月13日 廣發證券股份有限公司 5799.6 48.33

          國海富蘭克林基金 2008年8月9日 國海證券有限責任公司 11220 51

          國聯安基金 2010年4月30日 國泰君安證券股份有限公司 7650 51

          海富通基金 2006年2月22日 海通證券股份有限公司 7650 51

          華富基金 2008年10月7日 華安證券有限責任公司 5880 49

          華商基金 2007年4月18日 華龍證券有限責任公司 4600 46

          華泰柏瑞基金 2010年4月30日 華泰證券股份有限公司 9800 49

          華夏基金 2010年5月8日 中信證券股份有限公司 23800 100

          匯添富基金 2005年7月4日 東方證券股份有限公司 4700 47

          金鷹基金 2005年1月29日 廣州證券有限責任公司 4000 40

          金元比聯基金 2007年8月2日 金元證券有限責任公司 7650 51

          景順長城基金 2006年2月13日 長城證券有限責任公司 6370 49

          摩根士丹利華鑫基金 2008年9月10日 漢唐證券有限責任公司 1500 15

          摩根士丹利華鑫基金 2008年9月10日 華鑫證券有限責任公司 3600 36

          南方基金 2007年12月29日 華泰證券股份有限公司 6750 45

          南方基金 2007年12月29日 興業證券股份有限公司 1500 10

          紐銀梅隆西部基金 2010年7月22日 西部證券股份有限公司 10200 51

          諾德基金 2008年7月18日 長江證券股份有限公司 3000 30

          鵬華基金 2009年9月23日 國信證券股份有限公司 7500 50

          融通基金 2009年3月13日 新時代證券有限責任公司 7500 60

          申萬巴黎基金 2008年12月10日 申銀萬國證券股份有限公司 10050 67

          萬家基金 2009年8月26日 齊魯證券有限公司 4900 49

          興業全球基金 2008年9月2日 興業證券股份有限公司 7650 51

          易方達基金 2009年5月7日 廣發證券股份有限公司 3000 25

          益民基金 2009年6月27日 中山證券有限責任公司 2000 20

          銀華基金 2009年1月7日 第一創業證券有限責任公司 5800 29

          銀華基金 2009年1月7日 東北證券股份有限公司 4200 21

          銀華基金 2009年1月7日 西南證券有限責任公司 5800 29

          招商基金 2008年3月15日 招商證券股份有限公司 6993 33.3

          中海基金 2008年11月26日 國聯證券股份有限公司 4899.96 37.69

          中歐基金 2009年5月16日 國都證券有限責任公司 5640 47

          中郵創業基金 2006年8月25日 首創證券有限責任公司 2800 28

        參與互動(0)
        【編輯:王文舉】
         
        直隸巴人的原貼:
        我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
        ${視頻圖片2010}
        本網站所刊載信息,不代表中新社和中新網觀點。 刊用本網站稿件,務經書面授權。
        未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。
        [網上傳播視聽節目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機:86-10-87826688

        Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved

        主站蜘蛛池模板: 免费视频爱爱太爽了激情| 亚洲123| 中文字幕亚洲一区二区va在线| 清新县| 亚洲精品久久久无码aⅴ片恋情| 亚洲熟妇av日韩熟妇在线| 日韩一区国产二区欧美三区| 精品乱码久久久久久中文字幕| 日韩AⅤ在线| 国产中文在线| 国产高清在线精品一本大道| 亚洲国产成人无码网站大全| 露脸叫床粗话东北少妇| 亚洲video| 丰满少妇猛烈进入| 99久久亚洲综合精品成人| 男女做aj视频免费的网站| 久爱av| 日日cao| 国产人人人| 亚洲日韩一区二区| 日本高清va在线播放| 国产成人8x视频网站入口| 嘉鱼县| xxx69国产| a4yy私人毛片| 久国产精品韩国三级视频| 欧美黑人添添高潮a片www| v一区无码内射国产| 国产乡下妇女做爰视频| 亚洲无码人妻| 夜色福利站WWW国产在线视频 | 日韩精品人妻中文字幕有| 国产精品一区二区AV| 老女老肥熟国产在线视频 | AV色色色| 欧美性生交XXXXX久久久| 精品久久久久中文慕人妻| 亚洲国产性夜夜综合| 国产看黄网站又黄又爽又色| 精品国精品无码自拍自在线|